SMS
ngalan Product:Sorbitan Monostearate
CAS No .:1338-41-6
Timbang nga molekula:430.62
Porma sa produkto:Pulbos nga gaan nga gatas nga puti ngadto sa luspad nga dalag
Grade:FDA, FCC IV
Mga detalye sa pagputos:25KG / bag
Mga Feature ug mga Kaayuhan
| ltems | paghingalan |
| Acid Value (KOH, mg/g) | ≤3.0 |
| Punto sa Pagkatunaw (℃) | 54-57 |
| Bili sa saponification (KOH, mg/g) | 147-157 |
| Kahumog (wt%) | ≤1.5 |
| Arseric (As, mg/kg ) | ≤3.0 |
| Tingga (Pb, mg/kg) | ≤2.0 |
| Bug-at nga Metal (mg/kg) | ≤5.0 |
Product Application
Ang sorbitan monostearate pangunang gigamit isip emulsifier aron ang tubig ug lana magpabiling sagol.
Ang Sorbitan monostearate gigamit sa paggama sa mga produkto sa pagkaon ug panglawas ug usa ka non-ionic sufacetant nga adunay mga kabtangan sa emulsifying, dispersing, ug wetting.
| range Paggamit | function | Ratio sa pagdugang |
| Uga nga patubo | Molihok isip tigdala sa aktibong yeast. Mopalambo sa porma sa uga nga yeast ug momintinar sa bio-activity human sa hydration. | 10%-15% nga tubig, 1% nga uga nga yeast. |
| Margarine | Hupti ang pino ug lig-on nga pagsabwag sa tubig-lana. Palamboa ang pagkaplastar. Mapugngan ang pagsabwag panahon sa pagprito. | 1-1.5%. |
| Pagpamubo | I-adjust ang kristal sa lana. Pauswaga ang kalig-on ug kusog sa paglatigo. | 1-1.5%. |
| Krem nga panglatigo | Mubo ang oras sa paglatigo. Pauswaga ang gidaghanon ug istruktura sa bula. Paghimo og nindot ug gahi nga mga bula. | 0.2-0.5%, kasagaran uban sa DMG ug PGE |
| Ilimnon nga protina | Malikayan ang delamination ug sedimentation. Mohatag og hamis nga pagbati sa baba. | 0.3-0.696, kasagaran uban sa DMG |
| Kauban sa kape | Mohatag og mas parehas nga distribusyon sa gidak-on sa mga globule sa tambok nga moresulta. Mopausbaw sa epekto sa pagpaputi ug matunaw og maayo sa tubig. | 0.5-1% nga lana ug tambok, kasagaran adunay DMG |
| Emulsifer sa keyk | Padak-i ang gidaghanon sa cake. Pauswaga ang tekstura ug pagka-paste sa cake. Palugwayan ang estante sa kinabuhi. | 3-5%, kasagaran uban sa DMG, SMS ug PGMS. |
| Cake | Padak-i ang gidak-on sa cake. Pauswaga ang tekstura sa cake. Palugwayi ang estante sa kinabuhi. | 0.5% nga harina, kasagaran direkta nga gigamit ang cake gel. |
| Tinapay ug pastry | Dugangi ang volume ug pauswaga ang texture. | 0.3% nga harina, kasagaran gamit ang sinagol nga emulsified nga lana ug tambok. |
| Mga tam-is ug tsokolate | Mopauswag sa pagkatibulaag sa lana ug tambok. Mopakunhod sa lapot sa syrup. Mo-adjust sa kristalisasyon sa mga tam-is. | 0.3-1%, kasagaran uban sa Tween 60 |
| krema sa LCE | Mopausbaw sa emulsifying kon tambok sa gatas. Malikayan ang baga nga kristal sa yelo. Mopaayo sa pagbati ug pagpabilin sa porma sa baba. Modugang sa rate sa pag-ulbo | 0.1-0.3%, kasagaran uban sa DMG. |
| Gibag-o nga gatas | Pagpasiugda sa pagkatibulaag sa mga tambok. Paglikay sa delamination. | 0.1-0.3%. |
| Solid nga mga ilimnon | Mopauswag sa pagkatunaw sa tubig. Mopalig-on sa pagpaputi. | 0.2-0.3%. |
Kaluwas ug proteksyon
Tipigi sa hugot nga sirado nga sudlanan sa bugnaw ug uga nga lugar. Likayi ang sobra nga kahayag. 12 ka bulan kon gitipigan sa hustong paagi.

EN
CN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
JW
LO
LA
MN
MY
UZ
XH
